英制梯形齿
MXL同步带
技术优势:
型号 | 节线长MM | 齿数 | 型号 | 节线长MM | 齿数 | 型号 | 节线长MM | 齿数 |
22MXL | 54.864 | 27 | 102.4MXL | 260.096 | 128 | 244MXL | 619.76 | 305 |
B32MXL | 65.024 | 32 | 104MXL | 264.16 | 130 | 248MXL | 629.92 | 310 |
28MXL | 71.12 | 35 | 105MXL | 266.192 | 131 | 250MXL | 633.984 | 312 |
32MXL | 81.28 | 40 | 106MXL | 268.224 | 132 | 252MXL | 640.08 | 315 |
B42MXL | 85.344 | 42 | 107MXL | 270.256 | 133 | 254MXL | 646.176 | 318 |
34MXL | 87.376 | 43 | 107.2MXL | 272.288 | 134 | 256MXL | 650.24 | 320 |
36MXL | 91.44 | 45 | 108MXL | 274.32 | 135 | 258MXL | 656.336 | 323 |
B47MXL | 95.504 | 47 | 109MXL | 276.352 | 136 | 259.2MXL | 658.368 | 324 |
38MXL | 97.536 | 48 | 110MXL | 280.416 | 138 | 261MXL | 662.432 | 326 |
40MXL | 101.6 | 50 | 111MXL | 282.448 | 139 | 262.4MXL | 666.496 | 328 |
42MXL | 107.696 | 53 | 112MXL | 284.48 | 140 | 265.6MXL | 674.624 | 332 |
43MXL | 109.728 | 54 | 113.6MXL | 288.544 | 142 | 266MXL | 676.656 | 333 |
44MXL | 111.76 | 55 | 114.4MXL | 290.576 | 143 | 268MXL | 680.72 | 335 |
45MXL | 113.792 | 56 | 115MXL | 292.608 | 144 | 269MXL | 682.752 | 336 |
45.6MXL | 115.824 | 57 | 116MXL | 294.64 | 145 | 271MXL | 688.848 | 339 |
46.4MXL | 117.856 | 58 | 117.6MXL | 298.704 | 147 | 273MXL | 692.912 | 341 |
47MXL | 119.888 | 59 | 118MXL | 300.736 | 148 | 274.4MXL | 696.976 | 343 |
48MXL | 121.92 | 60 | 119MXL | 302.768 | 149 | 278MXL | 705.104 | 347 |
48.8MXL | 123.952 | 61 | 120MXL | 304.8 | 150 | 280MXL | 711.2 | 350 |
49.6MXL | 125.984 | 62 | 120.8MXL | 306.832 | 151 | 282.4MXL | 717.296 | 353 |
50MXL | 128.016 | 63 | 121MXL | 308.864 | 152 | 288MXL | 731.52 | 360 |
51.2MXL | 130.048 | 64 | 122MXL | 310.896 | 153 | 289.6MXL | 735.584 | 362 |
52MXL | 132.08 | 65 | 123MXL | 312.928 | 154 | 292MXL | 741.68 | 365 |
53MXL | 134.112 | 66 | 124MXL | 314.96 | 155 | 297MXL | 753.872 | 371 |
53.6MXL | 136.144 | 67 | 124.8MXL | 316.992 | 156 | 298MXL | 755.904 | 372 |
54MXL | 138.176 | 68 | 126MXL | 321.056 | 158 | 302.4MXL | 768.096 | 378 |
55MXL | 140.208 | 69 | 127.2MXL | 323.088 | 159 | 304MXL | 772.16 | 380 |
56MXL | 142.24 | 70 | 128MXL | 325.12 | 160 | 317.5MXL | 806.704 | 397 |
57MXL | 144.272 | 71 | 130MXL | 329.184 | 162 | 320MXL | 812.8 | 400 |
58MXL | 146.304 | 72 | 130.4MXL | 331.216 | 163 | 324MXL | 822.96 | 405 |
58.4MXL | 148.336 | 73 | 131.2MXL | 333.248 | 164 | 326.4MXL | 829.056 | 408 |
59.2MXL | 150.368 | 74 | 132MXL | 335.28 | 165 | 328MXL | 833.12 | 410 |
60MXL | 152.4 | 75 | 132.8MXL | 337.312 | 166 | 329.5MXL | 837.184 | 412 |
61MXL | 154.432 | 76 | 134MXL | 341.376 | 168 | 330MXL | 839.216 | 413 |
62MXL | 156.464 | 77 | 136MXL | 345.44 | 170 | 332MXL | 843.28 | 415 |
63MXL | 158.496 | 78 | 138MXL | 351.536 | 173 | 344MXL | 873.76 | 430 |
63.2MXL | 160.528 | 79 | 140MXL | 355.6 | 175 | 347.2MXL | 881.888 | 434 |
64MXL | 162.56 | 80 | 144MXL | 365.76 | 180 | 352MXL | 894.08 | 440 |
64.8MXL | 164.592 | 81 | 147MXL | 373.888 | 184 | 362MXL | 920.496 | 453 |
65MXL | 166.624 | 82 | 148MXL | 375.92 | 185 | 370.4MXL | 940.816 | 463 |
66MXL | 168.656 | 83 | 152MXL | 386.08 | 190 | 371.2MXL | 942.848 | 464 |
67.2MXL | 170.688 | 84 | 153MXL | 388.112 | 191 | 374MXL | 950.976 | 468 |
68MXL | 172.72 | 85 | 154MXL | 390.144 | 192 | 378MXL | 961.136 | 473 |
69MXL | 174.752 | 86 | 155MXL | 394.208 | 194 | 386MXL | 979.424 | 482 |
69.6MXL | 176.784 | 87 | 156MXL | 396.24 | 195 | 390MXL | 989.584 | 487 |
70MXL | 178.816 | 88 | 157MXL | 398.272 | 196 | 398.4MXL | 1011.936 | 498 |
71MXL | 180.848 | 89 | 158MXL | 400.304 | 197 | 400MXL | 1016 | 500 |
72MXL | 182.88 | 90 | 160MXL | 406.4 | 200 | 403MXL | 1024.128 | 504 |
72.8MXL | 184.912 | 91 | 162MXL | 412.496 | 203 | 404MXL | 1026.16 | 505 |
73MXL | 186.944 | 92 | 165MXL | 418.592 | 206 | 406.4MXL | 1032.256 | 508 |
B93MXL | 188.976 | 93 | 168MXL | 426.72 | 210 | 413MXL | 1048.512 | 516 |
75MXL | 191.008 | 94 | 169MXL | 430.784 | 212 | 418MXL | 1060.704 | 522 |
76MXL | 193.04 | 95 | 171.2MXL | 434.848 | 214 | 425MXL | 1078.992 | 531 |
76.8MXL | 195.072 | 96 | 172MXL | 436.88 | 215 | 426MXL | 1081.024 | 532 |
77.6MXL | 197.104 | 97 | 173MXL | 438.912 | 216 | 430MXL | 1091.184 | 537 |
78MXL | 199.136 | 98 | 175MXL | 445.008 | 219 | 433MXL | 1099.312 | 541 |
79MXL | 201.168 | 99 | 176.8MXL | 449.072 | 221 | 440MXL | 1117.6 | 550 |
80MXL | 203.2 | 100 | 180MXL | 457.2 | 225 | 456MXL | 1158.24 | 570 |
80.8MXL | 205.232 | 101 | 182.4MXL | 463.296 | 228 | 470MXL | 1194.816 | 588 |
81MXL | 207.264 | 102 | 183MXL | 465.328 | 229 | 496MXL | 1259.84 | 620 |
82MXL | 209.296 | 103 | 185MXL | 471.424 | 232 | 510MXL | 1296.416 | 638 |
83MXL | 211.328 | 104 | 186MXL | 473.456 | 233 | 518MXL | 1316.736 | 648 |
84MXL | 213.36 | 105 | 187MXL | 475.488 | 234 | 522MXL | 1326.896 | 653 |
85MXL | 215.392 | 106 | 188MXL | 477.52 | 235 | 532MXL | 1351.28 | 665 |
85.6MXL | 217.424 | 107 | 189MXL | 479.552 | 236 | 544MXL | 1381.76 | 680 |
86.4MXL | 219.456 | 108 | 191MXL | 485.648 | 239 | 576MXL | 1463.04 | 720 |
87MXL | 221.488 | 109 | 192MXL | 487.68 | 240 | 600MXL | 1524 | 750 |
88MXL | 223.52 | 110 | 198MXL | 503.936 | 248 | 608MXL | 1544.32 | 760 |
89MXL | 225.552 | 111 | 199.2MXL | 505.968 | 249 | 624MXL | 1584.96 | 780 |
90MXL | 227.584 | 112 | 200MXL | 508 | 250 | 640MXL | 1625.6 | 800 |
90.4MXL | 229.616 | 113 | 201MXL | 510.032 | 251 | 764MXL | 1940.56 | 955 |
91MXL | 231.648 | 114 | 205MXL | 520.192 | 256 | 810MXL | 2056.384 | 1012 |
92MXL | 233.68 | 115 | 212MXL | 538.48 | 265 | 848MXL | 2153.92 | 1060 |
93MXL | 235.712 | 116 | 216MXL | 548.64 | 270 | 870MXL | 2210.816 | 1088 |
93.6MXL | 237.744 | 117 | 218MXL | 554.736 | 273 | 880MXL | 2235.2 | 1100 |
94MXL | 239.776 | 118 | 220MXL | 558.8 | 275 | 910MXL | 2310.384 | 1137 |
95MXL | 241.808 | 119 | 221MXL | 560.832 | 276 | 1000MXL | 2540 | 1250 |
96MXL | 243.84 | 120 | 224MXL | 568.96 | 280 | 1042MXL | 2645.664 | 1302 |
97MXL | 245.872 | 121 | 224.8MXL | 570.992 | 281 | 1141MXL | 2897.632 | 1426 |
97.6MXL | 247.904 | 122 | 228MXL | 579.12 | 285 | 1170MXL | 2972.816 | 1463 |
98MXL | 249.936 | 123 | 230MXL | 585.216 | 288 | 1213MXL | 3080.512 | 1516 |
99MXL | 251.968 | 124 | 232MXL | 589.28 | 290 | 1216MXL | 3088.64 | 1520 |
100MXL | 254 | 125 | 236MXL | 599.44 | 295 | 1635MXL | 4153.408 | 2044 |
101MXL | 256.032 | 126 | 238.4MXL | 605.536 | 298 | |||
101.7MXL | 258.064 | 127 | 240MXL | 609.6 | 300 |
STANDARD
齿形标准
contact US
联系我们

全国服务热线
020-29822882
standard
齿形标准
-
英制梯形齿
普通扭矩传动
-
公制梯形齿
轻载传送·普通扭矩传动
-
圆弧形齿HTD 系列
高扭矩传动
-
圆弧形齿STD 系列
超高扭矩传动
-
圆弧形齿RPP 系列
高扭矩传动
-
圆弧形齿GT系列
高精度定位