现货
ESDA-S3M-32-A11-W11-A-P10
单价: | ¥ 0.00 |
齿型: | S3M (节距:3 mm) |
齿数: | 32 |
齿宽: | 11 |
外径: | 29.8 |
内径: | 10 |
材质: | 铝合金 |
表面处理: | 氧化本色 |
当前数量: | 128 件 |
结构示意图![]() |
|
*没有螺丝孔与键槽的可以按要求加工
*内径小了的可以把内孔扩大
*总厚宽了的可以把齿槽宽度改窄
*内径小了的可以把内孔扩大
*总厚宽了的可以把齿槽宽度改窄
其它S3M齿型产品列表:
齿形 | 齿数 | 齿宽 | 总厚 | 外径 | 内径 | 结构 | 数量 | 单价 | 型号 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3M | 15 | 7 | 11 | 13.56 | 5 | A | 252 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-15-A7-W11-A-P5-MD4 | 查看详情 |
S3M | 18 | 11 | 12 | 16.43 | 5 | A | 9 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-18-A11-W12-A-P5 | 查看详情 |
S3M | 18 | 11 | 23 | 16.43 | 8 | K | 50 | ¥ 0.00 | 代替 米思米 HTPA18S3M100-K-P8-A | 查看详情 |
S3M | 18 | 17 | 29 | 16.43 | 8 | K | 40 | ¥ 0.00 | 代替 米思米 HTPA18S3M150-K-P8-A | 查看详情 |
S3M | 20 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 45 | ¥ 0.00 | S3M-20 | 查看详情 | |
S3M | 20 | 11 | 15 | 18.34 | 5 | A | 71 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-20-A11-W15-A-P5-MD4 | 查看详情 |
S3M | 20 | 11 | 23 | 18.34 | 6.3 | K | 10 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-20-A11-W12-K-P6.3-L23-BD22 | 查看详情 |
S3M | 22 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 70 | ¥ 0.00 | S3M-22 | 查看详情 | |
S3M | 22 | 5 | 8 | 20.25 | 5 | A | 8 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-22-A5-W8-A-P5-MD4 | 查看详情 |
S3M | 24 | 11 | 15 | 22.16 | 8 | A | 39 | ¥ 0.00 | 代替 米思米 HTPA24S3M100-A-P8 | 查看详情 |
S3M | 25 | 8 | 19 | 23.11 | 5 | B | 7 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-25-A8-W10-B-P5-L19-BD16 | 查看详情 |
S3M | 25 | 11 | 15 | 23.11 | 6 | A | 20 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-25-A11-W15-A-P6 | 查看详情 |
S3M | 25 | 11 | 15 | 23.11 | 15 | A | 16 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-25-A11-W15-A-P15 | 查看详情 |
S3M | 26 | 0 | 0 | 24.07 | 0 | 31 | ¥ 0.00 | S3M-26 | 查看详情 | |
S3M | 26 | 17 | 21 | 24.07 | 8 | A | 24 | ¥ 0.00 | 代替 米思米 HTPA26S3M150-A-P8 | 查看详情 |
S3M | 26 | 11 | 23 | 24.07 | 8 | B | 20 | ¥ 0.00 | ALA26S3M100-B-P8 | 查看详情 |
S3M | 26 | 11 | 15 | 24.07 | 8 | A | 17 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-26-A11-W15-A-P8 | 查看详情 |
S3M | 28 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 7 | ¥ 0.00 | S3M-28 | 查看详情 | |
S3M | 28 | 7 | 10 | 25.98 | 4 | A | 8 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-28-A7-W10-A-P4-MD4 | 查看详情 |
S3M | 28 | 7 | 19 | 25.98 | 6 | B | 6 | ¥ 0.00 | ESDA-S3M-28-A7-W10-B-P6-L19-BD18 | 查看详情 |
总记录数: 40 1 2 下一页 尾页 |
同步轮加工流程
-
原材料
精选优质原材料,符合ROHS标准01 -
数控精车
公差可控制在0.01mm以内,光洁度好02 -
高效滚齿
高效数控滚齿,齿形标准,无伤痕,同心度0.03mm以内03 -
钻铣孔位
分中精确,无偏差04 -
表面处理
清除油污,外表美观05 -
成品
经过严格质检后,打包出货06
TIMING PULLEY
同步轮
contact US
联系我们

全国服务热线
020-29822882
standard
齿形标准
-
英制梯形齿
普通扭矩传动
-
公制梯形齿
轻载传送·普通扭矩传动
-
圆弧形齿HTD 系列
高扭矩传动
-
圆弧形齿STD 系列
超高扭矩传动
-
圆弧形齿RPP 系列
高扭矩传动
-
圆弧形齿GT系列
高精度定位