现货
ESDA-S8M-25-A33-W38-A-N15
单价: | ¥ 0.00 |
齿型: | S8M (节距:8 mm) |
齿数: | 25 |
齿宽: | 38 |
外径: | 62.29 |
内径: | 15 |
材质: | 铝合金 |
表面处理: | 氧化本色 |
当前数量: | 8 件 |
结构示意图![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
键槽示意图![]() |
|
*没有螺丝孔与键槽的可以按要求加工
*内径小了的可以把内孔扩大
*总厚宽了的可以把齿槽宽度改窄
*内径小了的可以把内孔扩大
*总厚宽了的可以把齿槽宽度改窄
其它S8M齿型产品列表:
齿形 | 齿数 | 齿宽 | 总厚 | 外径 | 内径 | 结构 | 数量 | 单价 | 型号 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8M | 22 | 29 | 33 | 54.65 | 10 | A | 15 | ¥ 0.00 | ESDA-S8M-22-A29-W33-A-P10 | 查看详情 |
S8M | 24 | 28 | 33 | 59.75 | 14 | A | 15 | ¥ 0.00 | ESDA-S8M-24-A28-W33-A-P14-MD4 | 查看详情 |
S8M | 24 | 28 | 48 | 59.75 | 15 | B | 7 | ¥ 0.00 | ESDA-S8M-24-A28-W29-B-P15-L48-BD46-MD4 | 查看详情 |
S8M | 24 | 28 | 33 | 59.75 | 16 | A | 2 | ¥ 0.00 | 代替 米思米 HTPA24S8M250-A-N16 | 查看详情 |
S8M | 25 | 33 | 38 | 62.29 | 15 | A | 8 | ¥ 0.00 | ESDA-S8M-25-A33-W38-A-N15 | 查看详情 |
S8M | 38 | 45 | 65 | 95.4 | 12 | B | 5 | ¥ 0.00 | ESDA-S8M-38-A45-W46-B-P12-L65-BD80 | 查看详情 |
总记录数: 6 |
同步轮加工流程
-
原材料
精选优质原材料,符合ROHS标准01 -
数控精车
公差可控制在0.01mm以内,光洁度好02 -
高效滚齿
高效数控滚齿,齿形标准,无伤痕,同心度0.03mm以内03 -
钻铣孔位
分中精确,无偏差04 -
表面处理
清除油污,外表美观05 -
成品
经过严格质检后,打包出货06
TIMING PULLEY
同步轮
contact US
联系我们

全国服务热线
020-29822882
standard
齿形标准
-
英制梯形齿
普通扭矩传动
-
公制梯形齿
轻载传送·普通扭矩传动
-
圆弧形齿HTD 系列
高扭矩传动
-
圆弧形齿STD 系列
超高扭矩传动
-
圆弧形齿RPP 系列
高扭矩传动
-
圆弧形齿GT系列
高精度定位